parcours de championnat 18 trous
Les 9 premiers trous du parcours ont été construits en 1990, l'extension à 18 trous en 2004. Le tout est situé sur un terrain de 65 ha. Ce parcours a été aménagé en respectant autant que possible les éléments existants du paysage. Le parcours a une distance totale de 5.994 mètres pour un par 72.
Son intégration parfaite fait de ce golf bien plus qu'un parcours sportif : c'est aussi une belle randonnée au sein d'un magnifique paysage offrant des vues surprenantes. Ces atouts esthétiques n'enlèvent en rien le défi sportif attaché à ce parcours spectaculaire. D'un niveau international, il exige du golfeur des qualités techniques certaines ainsi qu'une condition physique suffisante.
trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total | sss | sl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 1 | 390 | 161 | 489 | 358 | 262 | 166 | 513 | 357 | 296 | 372 | 155 | 297 | 355 | 487 | 344 | 207 | 330 | 455 | 5994 | 72.4 | 141 |
R 2 | 366 | 131 | 436 | 335 | 240 | 142 | 487 | 322 | 271 | 341 | 153 | 282 | 332 | 467 | 319 | 190 | 300 | 435 | 5549 | 70.1 | 129 |
R 3 | 343 | 113 | 404 | 303 | 200 | 125 | 443 | 317 | 256 | 309 | 152 | 267 | 320 | 413 | 285 | 154 | 261 | 401 | 5066 | 73.1 | 131 |
R 4 | 321 | 85 | 364 | 281 | 170 | 112 | 408 | 287 | 221 | 289 | 145 | 233 | 300 | 373 | 264 | 110 | 229 | 351 | 4543 | 70.2 | 118 |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 72 | ||
hcp | 8 | 2 | 10 | 4 | 14 | 12 | 6 | 16 | 18 | 5 | 11 | 17 | 1 | 7 | 9 | 3 | 13 | 15 |

